平成24年10月1日の労働者派遣法改正により、派遣元事業主は毎事業年度終了後、マージン率の公開が義務付けられました。
マージン率は以下の計算式で算出されます。
労働者の数 | 29 |
---|---|
派遣先の数 | 16 |
教育訓練について | 派遣前訓練、維持・向上訓練 |
マージン率 | 22.2% |
---|---|
労働者派遣料金 | 22,284円(1日8時間あたりの平均) |
派遣労働者の賃金 | 17,338円(1日8時間あたりの平均) |
スタッフの賃金 | 年次有給休暇を含め、総額の77.8% |
---|---|
福利厚生関連費 | 当社が負担する、労災保険・雇用保険・厚生年金保険・健康保険などの社会保険料及び健康診断料となります。 |
運営経費 | 人件費、募集費、オフィス賃借料等をはじめとする諸経費です。 |
上記を差し引いた残りが営業利益となります。